Originators of UK closed road motorsport

2006 Full Stage Time Listing

This is the Full Stage Time Listing from the 2006 Tunnock's Tour of Mull. If you would like a copy for printing out, please click on the link below to download the file:
Download Complete Results Booklet by clicking here Full Stage Time Listing for Printing

Get Adobe Reader by clicking HERE This file is an Adobe Acrobat (.pdf) file. If you can't open the file, you may need to download and install the free of charge Adobe Acrobat Reader. This can be obtained from Adobe by clicking HERE.

2006 Tunnock’s Tour of Mull, Full Stage Time Listing

Car

ST01 ST02 ST03 ST04 ST05 ST06 ST07 ST08 ST09 ST10 ST11 ST12 ST13 ST14 ST15 ST16 ST17 ST18 ST19 Pens Total
1 07:13 14:02 03:00 02:57 04:03 07:20 11:13 07:02 09:06 05:58 06:44                  
2 06:56 13:25 02:57 02:55 04:00 07:05 11:02 06:38 08:58 06:30 06:32 06:34 05:56 03:41 20:38 06:44 04:09 07:22 12:21   02:24:23
3 07:07 13:26 02:55 02:51 04:02 07:20                            
4 06:45 13:07 02:57 02:55 03:57 06:58 11:03 06:38 08:48 06:24 06:24 06:22 05:43 03:36 20:26 06:27 03:57 07:04 12:22   02:21:53
5 06:51 13:27 02:54 02:53 04:00 07:14 11:22 06:40 10:28 06:45 06:35 06:27 06:12 03:48 20:50 06:36 04:02 07:19 12:50   02:27:13
6 07:37 14:49 03:02 02:55 04:10 07:35 11:34 06:54 09:23 06:55 06:43 06:35 06:12 03:45 21:51 06:46 04:01 07:19 12:49   02:30:55
7 07:22 14:10 03:02 03:01 04:23 07:45 15:49                          
9 07:10 14:10 02:56 02:53 04:15 07:37 11:43 06:55 09:11 06:47 06:40 06:28 06:06 03:45 21:52 06:45 04:10 07:28 12:49   02:29:40
10 07:06 14:05 03:10 03:07 04:12 07:35 11:36 06:50 09:10 06:51 07:23 06:31 06:18 03:50 21:48 06:46 04:21 07:43 12:52   02:31:14
12 07:14 19:19 03:06 03:02 04:09 07:50 11:33 07:08 09:19 06:56 06:53 06:54 06:12 03:49 21:55 07:04 04:07 07:37 15:04   02:39:11
14 07:21 14:04 03:01 02:58 04:18 07:51 11:44 07:05 09:31 07:03 07:00 06:53 06:25 03:57 22:02 07:09 04:14 07:40 12:54   02:33:10
15 07:11 14:18 03:04 03:04 04:19 07:46 11:51 07:14                        
16 07:01 13:36 02:53 02:54 04:04 07:29 11:25 06:42 10:41 06:36 06:32 06:26 06:03 03:43 21:12 06:40 04:06 07:23 13:11   02:28:37
17 07:36 14:27 03:03 03:01 04:12 07:45 11:57 07:14                        
18 07:28 14:19 03:02 03:00 04:11 07:43 11:58 07:15                        
19 07:23 14:40 03:04 03:01 04:21 07:46 11:57 07:08 09:29 09:00                    
22 07:26 14:27 03:11 03:01 04:11 07:46 11:33 07:19 09:39 07:02 07:00 07:00 06:34 04:01             01:40:10
23 07:47 14:56 03:05 03:03 04:17 07:46 12:06 07:17 09:44 07:11 07:07 06:55 06:26 03:58 23:34 07:15 04:15 07:52 13:53   02:38:27
24 07:35 15:07 03:05 03:03 04:25 08:04 12:14 07:23 10:03 07:10 07:04 07:06 06:37 04:03 23:42 07:19         02:14:00
25 07:10 13:59 03:08 03:02 04:10 07:25 11:35 06:54                        
26 07:36 14:43 03:08 03:11 04:22 08:02                            
27 09:00               09:41   07:17 09:00     23:45 07:17 04:15 07:56 13:40  
28 07:40 15:15 03:14 03:12 04:28 08:13 12:27 07:22 09:41 07:01 06:57 06:51 06:26 03:58 23:24 07:21 04:23 08:07 14:17   02:40:17
30 07:56 16:28             09:54   06:59                  
31 07:35 14:29                                    
33 08:02 15:26             09:55   07:18 09:00     24:00 08:23 04:23 07:51 13:29  
34 07:26 14:33 03:03 03:04 04:22 08:00 12:08 07:17 09:52 07:11 09:00 07:56 06:35 04:00 34:00 07:24         02:25:51
35 07:33 14:28 03:12 03:10 04:31 08:05 12:28 07:22 09:57 07:11 07:08 07:02 06:32 04:03 23:02 07:15 04:27 07:57 13:37   02:39:00
36 07:27 14:28 03:03 03:04 04:16 07:45 12:35 07:11 09:42 06:56 06:54 06:49 06:21 03:55 22:42 07:03 04:15 07:42 13:16   02:35:24
38 07:43 14:56 03:14 03:11 04:34 08:00 12:08 07:22 09:58 07:12 07:05 07:05 06:26 03:57 22:44 07:13 04:24 07:49 14:04   02:39:05
40 07:33 14:32 03:12 03:10 04:26 08:00 11:52 07:10 09:45 07:11 07:06 06:58 06:24 03:57 22:45 07:19 04:23 07:53 13:37   02:37:13
41 07:21 14:38 03:14 03:10 04:10 07:36 11:59 07:09 09:26 07:06 06:59 06:57 06:27 03:52 22:09 07:07 04:13 07:41 13:20   02:34:34
42 07:56 21:00 03:12 03:14 04:35 08:14 12:36 07:41 10:15 07:26 07:44 07:26 07:05 04:29 24:25 07:45 04:43 08:17 14:17 03:00 02:55:20
43 08:04 15:40 03:23 03:18         09:54   07:18 09:00     23:53 07:34 04:30 08:16 14:37   00:58:50
44 07:54 15:10 03:14 03:15 04:35 08:13 12:38 07:33 10:16 07:30 07:27 07:15 06:54 04:14 23:14 07:25 04:32 08:12 13:53   02:43:24
45 07:41 15:08 03:06 03:05 04:26 08:00 12:44 07:36 09:53 07:21 07:16 06:59 06:38 04:01 23:41 07:34 04:30 08:17 14:11   02:42:07
46 07:40 15:40 03:31 03:20 04:44 08:33 12:56 07:28 10:05 07:18 07:20 07:11                
47 07:29 14:44 03:07 03:06 04:25 08:09 12:13 07:17 09:53 07:11 07:10 07:02 06:44 04:00 23:09 07:14 04:22 08:17 13:54   02:39:26
48 07:31 14:42 03:09 03:08 04:27 07:52 12:22 07:08 09:50 07:11 07:11 06:52 06:27 03:54 23:33 09:00 04:27 08:04 14:01   02:40:49
49 07:32 14:49 03:09 03:11 04:29 08:12 12:26 07:20 09:54 07:19 07:08 07:01 06:45 04:03 23:29 07:10 04:35 08:15 14:18   02:41:05
50 07:30 14:35 03:07 03:05 04:27 07:55 12:17 07:11                        
51 07:32 14:38 03:18 03:19 04:41 08:21 12:38 07:16 09:59 07:11 09:00 06:57 06:36 04:03 24:27 07:32         02:17:28
52 07:48 15:29                                    
53 07:35 14:46 03:19 03:17 04:34 08:11 12:16 07:18 09:47 07:10 09:00                  
54 07:53 15:17 03:27 03:18 04:39 08:26 12:47 07:33 10:05 07:41 07:15 07:10 06:56 04:07 24:13 07:26 04:42 08:33 14:12   02:45:40
55 07:42 15:10 03:14 03:13 04:25 08:03 12:29 07:26 10:05 07:24 07:19 07:11 06:47 04:03 23:20 07:23 04:26 08:01 13:39   02:41:20
56                 10:36   07:46 09:00     25:09 08:00 04:39 08:39 14:42  
57 08:00 15:03 03:27 03:19 04:42 08:19 12:39 07:32 10:05 07:19 07:15 07:13 06:50 04:10 23:45 07:38 04:49 08:28 14:27   02:45:00
59 09:00 20:07 03:33 03:21 04:49 08:47 13:26 07:59                        
60 08:12 15:52             10:40   07:54 09:00     25:40 08:13 05:23 09:35 15:08  
61 07:41 15:16 03:17 03:11 04:29 07:56 12:18 09:00 10:05 07:21 07:15 07:09 06:32 04:01 23:54 07:25 04:37 07:59 13:42   02:43:08
62 07:54 15:26 03:14 03:11 04:40 08:14 12:33 07:31 10:02 07:13 07:12 07:05 06:37 04:03 23:35 07:23 04:31 07:58 13:45   02:42:07
63 07:54 15:01 03:11 03:11 04:35 08:18 12:36 07:36 10:00 07:13 07:12 07:11 06:45 04:07 23:55 07:42 04:29 08:06 13:52   02:42:54
64 07:56 15:28 03:13 03:12 04:31 08:11 12:44 07:40                        
65 07:55 18:27 04:00 03:31 04:47 08:25 12:47 07:38                        
66 08:25 16:38 03:26 03:19 05:03 08:59 13:20 08:03 10:39 07:48 07:46 07:28 07:02 04:29 25:22 07:53 04:46 08:36 15:03   02:54:05
67 08:02 15:44 03:19 03:14 04:49 08:35 12:59 07:49 10:05 07:45 07:18 07:11 08:02 04:29             01:49:21
68 07:52 15:03 03:28 03:37 04:43 08:26 12:49 08:18                        
69 08:00 15:58 03:21 03:17 04:45 08:28 12:53 07:33 16:00   07:37 09:00     24:36 07:46 04:44 10:14     00:48:20
70 08:18 15:26                                    
71 07:38 14:57 03:23 03:17 04:33 08:23 12:35 07:23 10:15 07:12 07:09 07:11 06:51 04:09 28:09 07:37 04:36 08:16 14:27   02:48:01
72 08:32 16:40 03:23 03:17 05:11 12:00 13:34 07:56 16:00   07:46 09:00     25:04 07:49 04:54 09:00 15:01   01:01:58
73 07:41 21:00             16:00   07:23 09:00     24:16 07:33 04:32 08:13 15:14  
74 08:19 16:53 03:36 03:33 04:59 09:12 13:19 07:58 16:00   07:34 09:00     26:07 09:00         00:35:07
75 09:00 17:13 03:30 03:26 04:46 08:41 12:53 07:35 10:17 07:23 07:23 07:06 06:37 04:29             01:50:19
76 08:28 17:19 03:42 03:44 05:16 09:28 14:29 08:31 11:09 07:58 07:54 07:37 07:05 04:29 26:42 08:03 05:07 09:15 16:01   03:02:17
77 07:38 15:22 03:31 03:24 04:32 08:24 12:20 07:11 10:01 07:08 07:04 06:51 06:35 03:58 23:12 07:12 04:24 08:04 14:10   02:41:01
78 07:37 14:57                                    
79 08:08 16:03                                    
80 08:12 16:03 03:38 03:27 04:40 08:23 13:03 07:50 10:05 07:26 07:28 07:17 06:45 04:11 25:40 08:00 04:53 08:27 14:58   02:50:26
81 07:52 15:42                                    
82 08:46 17:14 03:40 03:34 05:15 09:31 14:01 08:07 11:02 08:51 08:09 07:43 07:05 04:09 26:37 08:11 05:04 09:37 16:13   03:02:49
83 08:05 15:50                                    
84 07:47 15:30 03:18 03:18 04:38 08:22 12:38 07:25 10:05 07:19 07:15 07:01 06:36 04:02 24:09 07:31 04:44 08:37 14:40   02:44:55
85 08:32 16:58 03:39 03:41 05:11 09:35 14:30 08:21 11:38 08:27 08:12 07:46 07:05 04:29 27:41 08:23 05:16 09:26 16:24   03:05:14
86 07:50 15:25 03:38 03:19 04:39 08:19 12:50 07:43 10:05 07:15 07:10 07:12 06:34 03:57             01:45:56
87 08:17 16:28 03:34 03:26 04:57 09:02 13:33 07:53 10:57 07:48 07:50 09:00 07:58 04:29 25:27 07:43 05:03 08:54 15:23   02:57:42
88 08:08 15:43 03:26 03:22 04:46 08:38 13:09 07:43 10:05 07:36 07:36 07:18 06:57 04:13 25:06 07:40 04:42 08:30 21:00   02:55:38
89 08:24 16:07 03:43 03:38 05:02 08:58 13:25 08:03 11:03 07:46 07:43 07:39 07:00 04:29 24:46 07:53 04:52 08:40 14:35   02:53:46
90 08:18 16:07 03:36 03:30 04:52 08:47 13:29 08:00 10:30 07:37 07:34 07:22 06:55 04:29 25:16 07:58 04:58 08:53 15:48   02:53:59
91 08:11 15:39 03:38 03:24 04:42 08:30 13:43 07:59             25:12 07:47 04:46 08:31 14:46   01:01:02
92 09:00 16:25 03:41 03:30 05:08 09:11 13:22 07:54                        
93 07:47 15:51             16:00   09:29 09:00     26:35 08:59        
94 09:00 18:25 03:45 03:37 05:31 10:01 15:08 08:54 12:14 08:49 08:41 08:20 07:05 04:29 30:02 08:58 05:40 09:58 17:16   03:15:53
95 08:12               16:00   07:56 09:00     26:28 08:03 04:59 09:01 15:59  
96                                        
97 07:46 14:56                                    
98 08:17 15:50                                    
99 08:10 15:40 03:35 03:29 04:53 08:48 13:16 07:46 10:28 07:32 07:27 07:20 06:58 04:13 25:03 07:38 04:51 08:37 14:59   02:50:43
100 08:29 16:28 03:28 03:40 05:06 09:19 13:47 08:01 10:53 07:47 07:50 07:27 07:05 04:29 25:08 07:42 05:01 08:55 15:43 07:00 03:03:18
101 07:57 15:32 03:23 03:21 04:57 08:45 13:01 07:31 10:05 07:21 07:23 06:50 06:28 03:55 24:21 07:27 04:41 08:28 21:00   02:52:26
102 09:00 18:42 03:41 03:35 05:40 12:00                            
103 08:06                                      
104 08:23 16:46 03:24 03:22 04:55 08:49 13:45 07:54 10:37 07:24 07:41 07:13 07:00 04:29 24:56 07:35 04:47 08:40 14:39   02:52:19
105 08:54 16:46 04:00 03:41 05:03 08:41 14:10 08:32 11:13 07:55 08:13 08:13 07:05 04:09 26:09 08:31 04:58 08:31 15:48   03:00:32
106 08:00 15:59 03:26 03:25 04:52 08:54 13:35 07:55                        
107 08:22 16:27 03:28 03:30 05:01 09:01 13:35 08:00 10:55 08:00 07:51 07:39 07:15 04:29 25:09 07:47 04:56 08:47 15:23   02:55:35
108 09:00 16:24 03:33 03:40 04:50 08:40 13:14 09:00 16:00   09:13 09:00                
109 08:16 15:30 03:25 03:21 04:36 08:20 12:46 07:43 10:05 09:00 07:27 07:21 06:53 04:29            
110 08:09 15:20 03:27 03:21 04:56 08:50 13:10 07:57 10:05 07:27 07:22 07:16 06:49 04:10 24:03 07:37 04:51 08:34 14:33   02:47:57
111 08:20 16:13 03:37 03:27 04:52 08:50 13:40 08:23 10:08 07:55 07:56 09:00 07:05 04:29 24:45 08:01 04:39 08:27 14:47 00:10 02:54:44
112 08:30 16:34 03:42 03:38                                
113 07:50 15:35 03:37 03:33 05:03 08:49 13:26 08:07                        
114 08:14 16:06 03:29 03:31 04:57 08:55                            
115 08:39               16:00   08:08 09:00                
116 08:23 16:44 03:29 04:00         16:00   07:46 09:00                
117 07:53 15:09 03:07 03:53 05:47 09:46                            
118 08:07 17:17 03:40 03:40 05:12 09:31 14:17 07:51 10:56 09:00 08:02 07:28 07:05 04:29            
119 08:03 15:50 03:16 03:12 04:53 08:49 13:18 07:44 10:05 07:48 07:44 07:24 07:01 04:21 24:36 07:36 04:44 08:31 14:40   02:49:35
120                                        
121 08:23 15:54                                    
122 08:27 15:57 03:19 03:33 04:49 08:38 13:37 07:50 10:06 07:21 07:24 07:16 06:45 04:29             01:49:31
123 08:05 15:47             16:00   08:42 09:00     24:22 07:40 04:44 08:36 15:07  
124                 16:00   08:06 09:00     27:35 08:55 05:30 09:37 16:18  
125 08:11 16:25 03:33 03:36 04:54 08:48 13:26 07:38 10:44 07:37 07:35 07:08 06:57 04:16 24:50 07:20 04:47 08:36 14:46   02:51:07
126 09:00 18:38 04:00 03:54 05:39 09:38 14:40 09:00 11:30 08:23 09:00 09:00 07:05 04:29 26:20 08:26 05:07 09:01 15:49   03:08:39
127 09:00                                      
128 08:27 16:35 03:32 03:29 05:06 09:02 13:40 08:17 11:05 07:54 07:55 07:34 07:26 04:29 26:13 08:00 05:00 09:06 15:48   02:58:38
129 08:55 17:22 03:26 03:48 05:24 09:52 13:37 08:29 11:18 08:05 08:03 07:45 07:05 04:29 27:57 08:34 05:17 09:42 16:12   03:05:20
130 08:13 17:06 03:39 03:42 05:07 09:38 13:37 08:15 10:50 07:55 07:52 07:26 07:05 04:29 26:04 08:00 05:07 09:29 16:06   02:59:40
131 08:07 15:54 03:27 03:27 04:59 08:49 13:37 07:52 10:32 07:39 07:44 07:20 07:08 04:29 25:34 07:33 04:49 08:50 15:04 00:10 02:53:04
132 09:00 18:50 03:33 03:43 05:04 09:23 13:37 09:00 12:17 08:45 08:31 08:14 07:05 04:29 31:14 09:00 04:58 09:08 18:25   03:14:16
133 08:50 16:50 03:41 03:44 04:56 08:45 13:37 08:11 10:48 07:47 07:37 09:00     24:59 08:07 04:41 08:20 14:26   01:00:33
134 08:27 17:14 03:32 03:40 05:09 09:02 13:37 08:10 10:48 07:41 07:38 07:22 07:05 04:29 26:08 07:51 05:15 09:11 16:02   02:58:21
135 09:00 18:05 03:55 03:50 05:16 09:59 13:37 08:49 11:44 08:31 08:14 08:03 07:05 04:29 28:19 08:34 05:16 09:40 16:31   03:08:57
136 09:00 19:24 04:00 04:00 05:33 10:10 13:37 09:00 12:48 08:57 09:00 09:00 07:05 04:29 30:03 09:00 06:00 10:15 18:35   03:19:56
137 08:40 17:13 04:00 03:55 05:20 09:39 13:37 08:47 11:19 08:00 07:52 07:44 07:05 04:29 27:25 08:25 05:19 09:23 16:17   03:04:29
138 09:00 21:00 03:39 03:35 05:19 09:49 13:37 08:35 11:19 08:05 08:17 08:14 07:05 04:29 28:03 08:37 05:19 10:07 16:54   03:11:03
139 08:03 16:14 03:24 03:30 04:48 08:44 13:37 08:09 16:00 07:57 07:31 07:22 07:05 04:29 25:45 07:52 04:49 08:55 14:49   01:02:10
140 09:00 17:49 03:56 03:51 05:34 10:05 13:37 08:55 16:00 08:09 07:57 07:43 07:05 04:29 27:45 08:15 05:22 09:48 16:23   03:11:43
141 09:00 18:26 04:00 04:00 05:46 10:20 13:37 09:00 11:40 08:34 08:28 08:06 07:05 04:29 29:01 08:56 05:58 10:52 18:07   03:15:25
142 08:52 17:16 04:00 03:55 05:52 10:42 13:37 09:00 12:32 08:57 08:49 08:19 07:05 04:29 29:55 09:00 05:32 10:05 17:32   03:15:29
143 08:56 17:25 03:47 03:41 05:17 09:22 13:37 08:24 11:11 08:19 08:03 07:47 07:05 04:29 26:51 08:20 05:09 09:13 16:06   03:03:02
144 09:00 18:23 04:00 03:50 05:44 10:17 13:37 09:00 11:24 08:29 08:15 07:59 07:05 04:29 27:46 08:33 05:24 09:42 16:41   03:09:38
145 08:59 18:10 03:51 03:44 05:28 09:54 13:37 09:00 11:05 08:10 07:54 07:29 07:05 04:29 26:49 08:07 05:02 09:18 16:58   03:05:09
147 08:50 18:03 04:00 04:00 05:23 09:53 13:37 08:39 11:44 08:33 08:22 07:57 07:05 04:29 29:25 08:34 05:48 10:25 18:10   03:12:57
148 08:39 16:29 03:41 03:49 05:15 12:00 13:37 09:00 11:24 08:23 08:04 07:52 07:05 04:29 26:56 08:18 05:11 09:30 19:23   03:09:05
149 08:31 17:09 03:42 03:34 05:18 09:31 13:37 08:15 11:34 07:55 08:09 07:58 07:05 04:29 28:51 08:15 05:20 09:33 15:20   03:04:06
150 08:17 16:11 03:54 03:44 05:02 08:56 13:37 08:33 10:43 07:47 07:36 07:34 07:05 04:13 26:01 08:33 05:09 09:23 15:56   02:58:14
151 08:26 17:03             16:00   07:06 09:00     25:59 08:06        
152 08:30 16:19 03:29 03:29 04:55 09:00 13:37 07:43 10:39 07:34 07:36 09:00 07:05 04:29 24:58 07:39 04:45 08:39 14:56   01:00:57
153 08:40 17:06 03:14 03:39 05:12 09:18 13:37 08:21 10:53 07:51 07:54 07:47 07:25 04:29 34:00 08:39 05:18 09:52 16:48   03:10:03
154 09:00 18:17 04:00 03:46 05:11 09:25 13:37 08:55                        
155                 16:00   08:04 09:00     26:26 08:25 04:52 08:41 14:44  
156 09:00 19:32 04:00 04:00 06:00 10:53 13:37 09:00 12:13 09:00 09:00 08:35 07:05 04:29 30:43 08:57 05:59 10:44 17:57 00:20 03:21:04
158 08:44 17:14 03:48 03:49 05:22 09:57 13:37 08:44 11:23 08:12 08:01 07:38 07:05 04:29 27:03 08:11 05:17 09:45 16:39 00:20 03:05:18
159 08:57 17:30 03:48 03:51 05:23 09:30 13:37 08:34 11:07 08:08 08:10 07:50 07:05 04:29 27:33 08:20 05:16 09:28 16:48   03:05:24

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *